參數(shù)名 | 參數(shù) | 參數(shù)類型 | 是否必填 | 參數(shù)說明 |
業(yè)務(wù)編號(hào) | trade_no | string | 是 | 在平臺(tái)購(gòu)買的HTTP代理的業(yè)務(wù)編號(hào),例如:5948928728291218 |
指定地區(qū) | area | string | 否 | 指定地區(qū)用英文逗號(hào)隔開,例如:北京,上海,廣州 (注意:如果指定地區(qū)的話,提取數(shù)量可能達(dá)不到您設(shè)置的提取數(shù)量值,且不限量套餐不能選擇指定地區(qū)。) |
提取數(shù)量 | num | int | 是 | 最小的提取數(shù)量為1 |
代理IP協(xié)議 | pt | int | 是 | 默認(rèn)值為1 1:HTTP/HTTPS; 2:SOCK4/SOCK5 |
數(shù)據(jù)格式 | result_type | string | 是 | 返回的IP值的數(shù)據(jù)格式,默認(rèn)值為text text:文本格式; json:json格式; xml:xml格式 |
結(jié)果分隔符 | split | int | 是 | 返回的IP值分割方式,默認(rèn)值為1 1:回車換行(\r\n); 2:換行(\n); 3:空格( ); 4:豎線分割(|) |
IP歸屬地 | city_name | string | 否 | 返回的數(shù)據(jù)是否攜帶歸屬地信息,默認(rèn)值為''(空字符串) 1:展示歸屬地 |
地區(qū)郵編 | city_code | string | 否 | 返回的數(shù)據(jù)是否攜帶IP所屬地的郵編,默認(rèn)值為''(空字符串) 1:展示IP歸屬地郵編 |
剩余可用時(shí)長(zhǎng)(秒) | ip_remain | string | 否 | 返回的數(shù)據(jù)是否攜帶IP的剩余可用時(shí)常,默認(rèn)值為''(空字符串) 1:展示IP剩余可用時(shí)長(zhǎng) |
IP去重 | filter | string | 否 | 是否過濾今天提取過的IP,不帶此參數(shù)代表不過濾,默認(rèn)值為''(空字符串) 1:過濾今天提取過的IP |
{
"code":200,
"msg":"成功",
"data":{
"count":5,
"filter_count":0,
"surplus_quantity":13258,
"proxy_list":[
"220.185.2.196:57646,浙江|衢州,330825,29",
"114.224.221.76:42917,江蘇|無錫,320200,45",
"183.151.225.124:33830,浙江|麗水,331100,47",
"140.255.135.135:35172,山東|淄博,370303,34",
"114.233.50.100:35501,江蘇|泰州,321200,54"
]
}
}
返回參數(shù) | 參數(shù)類型 | 參數(shù)說明 |
code | int | 接口返回的錯(cuò)誤碼,200表示數(shù)據(jù)請(qǐng)求成功 |
msg | string | 成功表示接口請(qǐng)求成功 |
data | object | 查詢的返回結(jié)果 |
count | int | 返回的數(shù)據(jù)數(shù)量 |
filter_count | int | 本次重復(fù)的IP數(shù)量 |
surplus_quantity | int | 訂單當(dāng)前剩余可提取數(shù)量 |
proxy_list | array | 本次提取到的代理IP列表(114.233.50.100:35501,江蘇|泰州,321200,54) (IP:端口,IP歸屬地,郵編,IP剩余可用時(shí)常) |